イベント一覧
←選択すると自動計算します。
| イベント名 | 開催期間 | 残席数 | 税込小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉掛け | 9/9(水)~9/12(土) | 0名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地等)6日間 | 9/14(月)~9/19(土) | 0名 | -円 | |
| ガス溶接 | 9/18(金)~9/19(土) | 8名 | -円 | |
| フォークリフト運転 | 9/22(火)~9/26(土) | 10名 | -円 | |
| フォークリフト運転 短縮3日間※要件有 | 9/22(火)~9/24(木) | 5名 | -円 | |
| 自由研削砥石 | 10/1(木) | 17名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 10/5(月)~10/6(火) | 6名 | -円 | |
| 玉掛け | 10/7(水)~10/10(土) | 0名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 10/13(火) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 10/14(水) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 10/15(木)~10/17(土) | 17名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 11/10(火)~11/12(木) | 14名 | -円 | |
| ガス溶接 | 11/13(金)~11/14(土) | 13名 | -円 | |
| 自由研削砥石 | 11/17(火) | 16名 | -円 | |
| 玉掛け | 11/18(水)~11/21(土) | 20名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地等)6日間 | 11/23(月)~11/28(土) | 4名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地等)短縮3日間※要件有 | 11/23(月)~11/25(水) | 3名 | -円 | |
| 高所作業車(10m未満) | 11/23(月)~11/24(火) | 10名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 11/25(水) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 11/26(木) | 20名 | -円 | |
| フォークリフト運転 | 12/1(火)~12/5(土) | 15名 | -円 | |
| フォークリフト運転 短縮3日間※要件有 | 12/1(火)~12/3(木) | 5名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 12/7(月) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 12/8(火) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 12/9(水)~12/12(土) | 17名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 12/14(月)~12/15(火) | 11名 | -円 |
