イベント一覧
←選択すると自動計算します。
| イベント名 | 開催期間 | 残席数 | 税込小計 | |
|---|---|---|---|---|
| アーク溶接等 | 5/12(火)~5/14(木) | 15名 | -円 | |
| ガス溶接 | 5/15(金)~5/16(土) | 3名 | -円 | |
| 玉掛け | 5/17(日)~5/19(火) | 17名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 6/9(火)~6/10(水) | 12名 | -円 | |
| 玉掛け | 6/11(木)~6/13(土) | 17名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 6/15(月) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 6/16(火) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 7/9(木)~7/11(土) | 20名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 7/14(火) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 7/15(水) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 7/16(木)~7/18(土) | 20名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 7/21(火)~7/23(木) | 20名 | -円 | |
| ガス溶接 | 7/24(金)~7/25(土) | 20名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 8/4(火)~8/5(水) | 15名 | -円 | |
| 玉掛け | 8/6(木)~8/8(土) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車(10m未満) | 8/10(月)~8/11(火) | 10名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 8/12(水) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 8/13(木) | 20名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 9/1(火)~9/3(木) | 20名 | -円 | |
| ガス溶接 | 9/4(金)~9/5(土) | 20名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 9/8(火) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 9/9(水) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 9/10(木)~9/12(土) | 20名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地等)6日間 | 9/14(月)~9/19(土) | 10名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 10/6(火)~10/7(水) | 13名 | -円 | |
| 玉掛け | 10/8(木)~10/10(土) | 18名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 10/13(火) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 10/14(水) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 10/15(木)~10/17(土) | 20名 | -円 |
