イベント一覧
←選択すると自動計算します。
| イベント名 | 開催期間 | 残席数 | 税込小計 | |
|---|---|---|---|---|
| アーク溶接等 | 11/10(火)~11/12(木) | 10名 | -円 | |
| ガス溶接 | 11/13(金)~11/14(土) | 1名 | -円 | |
| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転 | 11/13(金)~11/16(月) | 18名 | -円 | |
| 自由研削砥石 | 11/17(火) | 16名 | -円 | |
| 玉掛け | 11/18(水)~11/21(土) | 0名 | -円 | |
| 玉掛け | 11/18(水)~11/21(土) | 4名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転 | 11/23(月)~11/28(土) | 2名 | -円 | |
| 高所作業車(10m未満) | 11/23(月)~11/24(火) | 10名 | -円 | |
| フォークリフト運転 | 11/25(水)~11/30(月) | 13名 | -円 | |
| フォークリフト運転(短縮) | 11/25(水)~11/30(月) | 5名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 12/7(月) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 12/8(火) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 12/9(水)~12/11(金) | 1名 | -円 | |
| 玉掛け | 12/9(水)~12/12(土) | 10名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 12/14(月)~12/15(火) | 11名 | -円 |
