イベント一覧
←選択すると自動計算します。
| イベント名 | 開催期間 | 残席数 | 税込小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 玉掛け | 3/9(月)~3/11(水) | 3名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 3/12(木) | 14名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 3/13(金) | 16名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地等)6日間 | 3/16(月)~3/21(土) | 1名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地等)短縮3日間 | 3/16(月)~3/18(水) | 0名 | -円 | |
| のり面ロープ高所作業(座学のみ) | 3/23(月) | 18名 | -円 | |
| 玉掛け | 4/6(月)~4/8(水) | 7名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 4/13(月)~4/15(水) | 11名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 4/16(木) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 4/17(金) | 20名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 5/12(火)~5/14(木) | 6名 | -円 | |
| ガス溶接 | 5/15(金)~5/16(土) | 10名 | -円 | |
| 玉掛け | 5/18(月)~5/20(水) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車(10m未満) | 5/25(月)~5/26(火) | 10名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 5/27(水) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 5/28(木) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 6/8(月)~6/10(水) | 20名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 6/11(木)~6/12(金) | 15名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 6/15(月) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 6/16(火) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 7/6(月)~7/8(水) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 7/13(月)~7/15(水) | 20名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 7/16(木) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 7/17(金) | 20名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 7/21(火)~7/23(木) | 20名 | -円 | |
| ガス溶接 | 7/24(金)~7/25(土) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 8/3(月)~8/5(水) | 20名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 8/6(木)~8/7(金) | 15名 | -円 | |
| 高所作業車(10m未満) | 8/24(月)~8/25(火) | 10名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 8/26(水) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 8/27(木) | 20名 | -円 |
