イベント一覧
←選択すると自動計算します。
| イベント名 | 開催期間 | 残席数 | 税込小計 | |
|---|---|---|---|---|
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 6/9(火)~6/10(水) | 4名 | -円 | |
| 玉掛け | 6/11(木)~6/13(土) | 1名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 6/15(月) | 17名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 6/16(火) | 19名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 7/2(木)~7/4(土) | 18名 | -円 | |
| 玉掛け | 7/9(木)~7/11(土) | 20名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 7/14(火) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 7/15(水) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 7/16(木)~7/18(土) | 17名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 7/21(火)~7/23(木) | 19名 | -円 | |
| ガス溶接 | 7/24(金)~7/25(土) | 12名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 8/3(月)~8/4(火) | 15名 | -円 | |
| 玉掛け | 8/5(水)~8/7(金) | 18名 | -円 | |
| 高所作業車(10m未満) | 8/10(月)~8/11(火) | 10名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 8/12(水) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 8/13(木) | 20名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 9/1(火)~9/3(木) | 20名 | -円 | |
| ガス溶接 | 9/4(金)~9/5(土) | 18名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 9/7(月) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 9/8(火) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 9/9(水)~9/11(金) | 20名 | -円 | |
| 車両系建設機械(整地等)6日間 | 9/14(月)~9/19(土) | 6名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 10/5(月)~10/6(火) | 13名 | -円 | |
| 玉掛け | 10/7(水)~10/9(金) | 18名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 10/13(火) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 10/14(水) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車運転 | 10/15(木)~10/17(土) | 20名 | -円 | |
| アーク溶接等 | 11/10(火)~11/12(木) | 18名 | -円 | |
| ガス溶接 | 11/13(金)~11/14(土) | 18名 | -円 | |
| 玉掛け | 11/18(水)~11/20(金) | 20名 | -円 | |
| 高所作業車(10m未満) | 11/23(月)~11/24(火) | 10名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 11/25(水) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 11/26(木) | 20名 | -円 | |
| フォークリフト運転 | 12/1(火)~12/5(土) | 20名 | -円 | |
| 墜落制止用器具を用いて行う作業(フルハーネス) | 12/7(月) | 20名 | -円 | |
| 足場の組立て等 | 12/8(火) | 20名 | -円 | |
| 玉掛け | 12/9(水)~12/11(金) | 20名 | -円 | |
| つり上げ荷重が五トン未満のクレーン | 12/14(月)~12/15(火) | 15名 | -円 |
